1978 F1 WORLD CHAMPIONSHIP
COMMEMORATIVE MODEL

Lotus S2 Esprit
Rest of World 0238J to 0278J


Chassis number suffix "J" for all Rest of World spec cars


"CD" engine prefix ROW with AC
"CC" engine prefix ROW
"FC" engine prefix Emissions spec
"FD" engine prefix Emissions spec with AC

Commemorative number  Chassis number Engine number
ROW 001 LHD 7902 0238J CC907 7902 15983
ROW 002 RHD 7901 0223J FC907 7901 16037
ROW 003 LHD 7901 0233J CD907 7901 15890
ROW 004 renumbered 084 7901 0234J CD907 7901 15834
ROW 005 LHD 7901 0235J CC907 7901 15899
ROW 006 LHD 7902 0243J CD907 7902 16072
ROW 007 LHD 7902 0222J CD907 7902 16032
ROW 008 LHD? 7902 0227J? CC907 7812 15754
ROW 009 LHD? 7904 0257J? CC907 7904 16349
ROW 010 LHD 7901 0229J CC907 7901 15841
ROW 011 LHD 7901 0232J CC907 7901 15920
ROW 012 LHD 7901 0230J CC907 7901 15863
ROW 014 LHD 7902 0236J FC907 7902 15986
ROW 015 LHD 7902 0237J CC907 7902 15910
ROW 016 LHD 7903 0246J CC907 7903 16185
ROW 017 LHD 7904 0249J CC907 7903 16237
ROW 018 LHD 7903 0255J CD907 7903 16228
ROW 019 LHD 7903 0256J CC907 7903 16236
ROW 020 LHD 7905 0259J CD907 7905 16388
ROW 021 LHD 7904 0260J CC907 7904 16333
ROW 022 LHD 7904 0262J CD907 7905 16421
ROW 023 LHD 7904 0263J CC907 7904 16311
ROW 024 LHD? 7904 0267J? CC907 7904 16356
ROW 025 RHD 7906 0271J FD907 7906 16537
ROW 026 LHD 79?? 0272J ??
ROW 027 LHD 7907 0275J FD907 7905 16478
ROW 028 LHD 7907 0278J ??
ROW 029 ?? ?? ??
ROW 030 ?? ?? ???